| 6月12日杭州钢材无缝管市场价格行情 |
| 作者:admin
更新时间:2008-6-13 16:04:03 |
B400 济钢 5820 0 20 100 25mm:5880
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 邯/包/涟钢 6050 30 30 220
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 鞍钢 5980 30 30 200
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 鞍钢 5930 0 0 200
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 沙钢 5920 0 0 190
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 沙钢 5900 0 0 180
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 沙钢 5900 0 0 180
热轧卷 11.5*1500*C Q235 沙钢 5900 0 0 180
带钢 2.75*150 DF01 南钢 6080 0 0 30
带钢 2.75*180 DF01 南钢 6080 0 0 30
带钢 2.5*183 Q195L 唐山建龙 5920 0 0 20
带钢 2.5*355 Q195L 吉林建龙 5940 0 0 40
带钢 2.5*183 Q195 唐山国丰 5920 0 0 20
带钢 2.5*160 Q235 唐山国丰 5920 0 0 20
带钢 3.5*273 Q235 唐山国丰 5920 0 0 20
带钢 2.5*232 Q235 唐山国丰 5920 0 0 20
带钢 3.0*350 HG5 杭钢 6080 0 0 30
带钢 3.0*200 HG5 杭钢 6080 0 0 30
冷轧板 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 7380 30 80 330
冷轧板 1.0mm*1250*2500 ST12 本钢 7300 20 50 350
冷轧板 1.0mm*1250*2500 ST12/DC01 武钢 7300 20 70 350
冷轧板 1.5mm*1250*2500 ST12/DC01 武钢 7300 20 70 350
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 7300 20 70 350
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 7280 30 100 380
冷轧卷 1.5mm*1500*C ST12 涟钢 7280 30 100 380
普中板 20mm Q235B 西城 6270 0 0 -180
普中板 8mm Q235A 新/马钢 7250 0 50 350
普中板 10mm Q235A 新/马钢 6950 0 100 400
普中板 16-20mm Q235A 新/马钢 6700 0 50 270
低合金板 8mm Q345 新钢 7400 0 50 400
低合金板 10mm Q345 新钢 7200 0 50 400
低合金板 20mm Q345 新钢 6950 0 70 220
锅炉板 8mm 20g 新余 7840 0 220 320
锅炉板 10mm 20g 新余 7640 0 220 320
锅炉板 14-25 20g 新余 7370 0 220 320
容器板 8mm 16MnR 新余 7890 0 220 320
容器板 10mm 16MnR 新余 7690 0 220 320
容器板 12mm 16MnR 南钢/新余 7330 0 130 230
容器板 14-25mm 16MnR 南钢/新余 7420 0 220 320
无缝管 133*4.5 20# 洪都 7300 0 0 400
无缝管 168*8 20# 鞍钢 7300 0 0 400
无缝管 219*6 20# 振达 7650 0 0 450
无缝管 273*7 20# 成钢 7750 0 0 450
工字钢 36#/b Q235 莱钢 5950 0 0 20 |
| |
|