| 6月12日杭州钢材无缝管市场价格行情 |
| 作者:admin
更新时间:2008-6-13 16:04:03 |
0
工字钢 40#/b Q235 莱钢 5950 0 0 200
槽钢 16#a Q235 马钢 5630 0 0 30
槽钢 20# Q235 马钢 5650 0 0 80
角钢 50*50*5mm Q235 通钢 5700 0 0 100
角钢 50*50*5mm Q235 马钢 5700 0 0 100
镀锌卷 0.6mm*1000*C ST02Z 本钢 7450 0 0 450
镀锌卷 0.7mm*1250*C ST02Z 本钢 7400 0 0 550
镀锌卷 0.8mm*1000*C ST02Z 鞍钢 7380 0 0 550
镀锌卷 1.0mm*1250*C ST02Z 鞍钢 7350 0 0 550
镀锌卷 0.5mm*1250*C DC51D+Z 马钢 7700 0 0 600
镀锌卷 1.0mm*1250*C DC51D+Z 马钢 7450 0 0 660
彩涂卷 0.40mm*1000*C SGCC 黄石东山 8600 0 0 1200
彩涂卷 0.45mm*1000*C SGCC 黄石东山 9400 0 0 2050
彩涂卷 0.50mm*1000*C SGCC 黄石东山 9150 0 0 2050 c |
| |
|