今日国内中心城市焊管市场弱势下行、无缝管市场坚挺向上。国内重点中心城市4寸(3.25mm)焊管的平均价格为6016元,较昨日跌38元,沈阳、成都市场价格较昨日跌280元、100元。Φ159*6mm无缝管平均价格为7878元,较昨日涨120元,成都、沈阳、上海市场价格较昨日跌700元、400元、100元。今日国内管材市场走势混乱,市场观望气氛浓迷。焊管方面:昨日华北带钢会议精神出台,下月带钢指导价格窄带5700元,中宽带5700元,宽带为5750元;带钢成本价格依旧较高。但目前焊管市场需求疲软,部分经销商为了出货,在结合考量自己的库存资源配置的情况下,实际成交中都有降低报价。无缝管方面:今日国内无缝管市场高位攀升,目前整体市场出货都较为缓慢,部分钢厂管坯价格出现上涨的现象,使商家心态相对较为乐观。当前商家、用户都处于观望态度,商家补货不积极,资源较前期有所减少。
宝钢 无锡 天津 鞍钢 鲁宝 无锡 天津 包头 成都 天津 包头 成都 进口
12*2-3 83*4.5-6-8-10-12-14 168*5-6-8-10-12-14-16 351*10-12-14-16-18
14*2-2.5-3 89*4.5-6-7-10-14-16 168*18-20-22-25-30 351*20-22-25-28-30
16*2-2.5-3 95*6-8-10-12-14-16 180*7-8-10-12-14-16 351*32-35-40-45
18*2-2.5-3 102*4.5-6-8-10-12-14 180*18-22-25-28-30 377*10-12-14-16-18
20*2-2.5-3-4.5 102*16-18-20-22-25 194*7-8-9-10-12-14-16 377*20-22-25-28-30
22*2-2.5-3-4 108*5-6-8-10-12-14 194*18-20-22-25-30 377*32-35-38-40-45
25*2.5-3-4-5 108*16-20-22-25-28 203*7-8-10-12-14-16 402*10-12-14-16-18-20
28*2.5-3-4-4.5 5 114*5-6-7-8-10-12 203*18-20-22-25-35 402*22-25-28-30-34
30*3-3.5-4-6 114*14-16-18-20-22-25 219*6-7-8-10-12-14 402*38-40-45-50
32*3-3.5-4-5-6 121*6-8 |