中国无缝管商务网
公司简介 公司荣誉 产品展示 联系我们
无缝管
   公司简介
   公司荣誉
   产品展示
   联系我们
无缝管最新信息
发展趋势和格局
我国钢管生产得到了飞速发展
108*4.5报7650-7700元/吨
2008年美国钢管价格涨幅已超过50
精拔工序
用量较大,浪费很大
建材行业行业景气延续
无逢管工业利润空间的理性回归
钢材涨价对机械行业影响不大
无缝管需求量将增长
钢铁市场风险提高的因素较多
降价的时代将终结
钢材上涨波及汽车业
钢铁行业如何做到节能减排
建筑钢材市场报价基本维持稳定
中国无缝管商务网 > 无缝管供求信息 > 正文
 
无缝管市场坚挺向上
作者:admin     更新时间:2008-6-26 18:49:50
-10-12-14-16      219*16-18-20-22-25 406*10-12-14-16-18-20
34*3-3.5-4-5-6 121*18-20-22-25-30        219*28-30-35-40 406*22-25-28-30-32
38*3.5-4-5-6 127*6-7-8-10-12-14-16      245*9-10-12-14-16-18 406*35-40-45
42*4-6-7-8-10 127*18-20-22-25-30        245*20-22-25-28-30 426*10-12-14-16-18-20
45*3.5-4-5-6-7-8-10 133*5-6-7-8-10-12-14 245*32-35-40 426*22-25-28-30-32
48*3.5-4-6-8-10-12 133*16-18-20-22-25    273*9-10-12-14-16-18 426*35-40-45-50
51*3.5-4-6-8-10 140*5-6-7-8-10-12-14    273*20-22-25-28-30 450*10-12-16-20-35-50
54*3.5-4-5-6-8-10-12 140*16-18-20-22-25  273*32-35-40 457*12-16-18-20-45
57*3.5-4-6-7-8-10 146*6-8-10-12-14-16    299*10-12-14-16-18-20 480*12-14-20-25-50
60*3.5-4-5-6-7-8-10 146*18-20-22-25-30  299*22-25-28-30-35 508*12-20-30-40-55
63.5*4-6-8-9-10-12 152*5-6-8-10-12-14    299*38-40-45 530*12-14-16-18-30-40
68*4-6-8-10-12-14 152*16-18-20-22-28    325*9-10-12-14-16-18 630*12-16-20-25-30-50
73*4-6-8-10-12-16 159*5-6-8-10-12-14    325*20-22-25-28-30 815*30-70
76*4-6-7-8-12-16-20 159*16-18-22-25-30  325*32-35-40-45 755*76 760*32 865*60

 


 
版权所有:天津星光伟业管材销售有限公司
地    址:天津市北辰区储宝钢材市场B区919室